Ki jan li fonksyone
Apre yo fin pwodwi a vire sou li a, li pral otomatikman voye yon siyal detrès pou ta pral nwaye ak detrès nan AIS nan bato ki tou pre nan apeprè 15 segonn, yon "DSC" siyal detrès pou detrès nan VHF 70 kanal la nan bato ki tou pre nan 1 minit ak {{{{ bato. Respektivman, nan tout estasyon radyo ki tou pre bato ekipe ak AIS k ap resevwa fonksyon, navigatè tablo, ekipman bato ak bati - nan DSC k ap resevwa fonksyon, ak dedye aparèy pòtatif ak bati - nan AIS ak DSC pral resevwa kote a kote moun ki tonbe nan dlo a ak enfòmasyon an. Kote moun ki tonbe nan dlo a ak mesaj la estati ijans yo pral transmèt, se konsa ke bato a, ki tou pre pase bato, avyon sekou maritim, ak rivaj - ki baze sou sistèm sekou ka san pèdi tan remake sitiyasyon an ijans nan moun nan tonbe nan dlo a.
Frekans transmisyon:
Voye yon siyal detrès pou ta pral nwaye ak detrès nan AIS nan veso ki tou pre chak minit.
Pou 15 premye minit yo, yo te voye yon mesaj DSC ak yon vwa CH16 ("Ede -, ede - èd") yo te voye chak minit apre yo te voye mesaj AIS la. Soti nan 15 a 59 minit, yo te voye yon mesaj DSC ak yon vwa CH16 chak 5 minit. Apre 60 minit, yo te voye yon mesaj DSC ak yon vwa CH16 chak 10 minit.
Apre yo fin sekou a fini, ekipman an gen fonksyon an nan voye DSC nan veso ki tou pre yo anile alam la.
| Atribi | Spesifikasyon |
|---|---|
| Materyo | Pvc |
| Kote orijin | Zhejiang, Lachin |
| Non mak | Ronggui |
| Nimewo modèl | Rsyd - a3-002 |
| Chaje kapasite | NON - kapasite chaj |
| Reflete | Ki pa - meditativ |
| Lè travay | Pi gran pase oswa egal a 72h |
| Rating ki enpèmeyab | IPX7 |
| Ranje radyasyon | >2 kilomèt naval |
| Kalite batri | Batri ityòm |
| Peryòd ekleraj | Pi gran pase oswa egal a 8h |
| Entansite lumineux | Pi gran pase oswa egal a 0.75cd |
| Flash frekans | 50 ~ 70 kliyot/min |
| Sistèm pwezante | Bds/GPS |
| Sètifika | CCS |
Baj popilè: Life levit limyè AIS foul (4 nan 1 fonksyon), Lachin lavi levit limyè AIS foul (4 nan 1 fonksyon) manifaktirè, founisè, faktori
| Paramèt | Spesifikasyon |
|---|---|
| Operating Mode | AIS & DSC & CH16-MOB |
| E.I.R.P. | >27, <30 dBm |
| Frekans opere | 161.975 megaèrts 162.025 megaèrts 156.525 megaèrts 156.8 megaèrts |
| Lè travay | >72 h |
| Degre pwoteksyon | Ip x7 |
| Konpa distans san danje | 50 cm |
| Metòd pwezante | Bds / GPS |
| AIS Radyasyon Ranje | >2 n mil |
| Pozisyon presizyon | Mwens pase oswa egal a 10 m |
| Tan pozisyon (frèt kòmanse) | <180 s |
| Tan pozisyon (cho kòmanse) | <30 s |
| Kalite batri | Batri ityòm |
| Vòltaj batri | 3 V |
| Paramèt | Spesifikasyon |
|---|---|
| Entansite lumineux | >0.75 CD |
| Peryòd ekleraj | >8 h |
| Frekans nan flash | 50 ~ 70 kliyot/min |
| Tèm nan validite | 5 ane |
| Dimansyon pwodwi | 57 × 28 × 100 mm |
| Pwa pwodwi | Mwens pase oswa egal a 135 g |











