Dekri teren
Karakteristik teknik
| Atribi | Valè |
|---|---|
| Estrikti | Yon sèl chanm |
| Fabrik | aluminize PE mylar |
| Anba endèks ki enpèmeyab | <1000 mm |
| Bilding kalite | Rapid ouvèti otomatik |
| Deyò Endèks ki enpèmeyab Tant Randevou a | <1000 mm |
| Materyèl ankadreman | Aliminiòm |
| Fòm | Triyangilè |
| Kalite fèmen | Hook & Loop |
| Kouch | Sèl faz |
| Sezon | Twa - tant sezon |
| Patikilarite | Rèspirant, lejè |
| Estil | Trigone/v - Kalite tè klou |
| Aplikasyon | Deyò, lapèch, kan, k ap grenpe, ijans |
| Karakteristik espesyal | Pliye, lejè |
| Kantite pòt | 0 |
| Kouch | Sèl faz |
| Kote orijin | Zhejiang, Lachin |
| Tay | 1-2 moun |
| Fenèt | Ouvèti |
| Koulè | Zoranj |
| Non pwodwi | Premye Swen Tant Randevou |
| Materyo | Aliminyòm papye twal laminasyon |
| Kalite machandiz | Pwodwi pou siviv |
| Tay | 240cm*150cm |
| Aplikab kantite moun | Yon granmoun |
| MOQ | 50 pcs |
| Fonksyon pwodwi | Kenbe cho ak frèt, reflete limyè pou èd |
Baj popilè: Tant Randevou lavi, Lachin Life Tant Randevou, Swèd, faktori








